MODEL NO | DIMENSION | FORCE(N) | |||||
L | CL | W | V | X+Y | |||
ZQ060A403H55150B073B | 263 | 212 | 51 | 150 | 73 | 400N | |
ZQ070A403H55165B073B | 282 | 223 | 59 | 165 | 73 | 400N | |
ZQ108A403H55195B073B | 350 | 250 | 100 | 195 | 73 | 400N | |
ZQ108A403H55195B108B | 350 | 250 | 100 | 195 | 108 | 400N | |
ZQ108A403H55195B118B | 350 | 250 | 100 | 195 | 118 | 400N | |
ZQ108A403H55195B138B | 350 | 250 | 100 | 195 | 138 | 400N | |
ZQ128A403H55215B073B | 390 | 273 | 117 | 215 | 73 | 400N | |
ZQ128A403H55215B118B | 390 | 273 | 117 | 215 | 118 | 400N | |
ZQ128A403H55215B128B | 390 | 273 | 117 | 215 | 128 | 400N | |
ZQ128A403H55215B158B | 390 | 273 | 117 | 215 | 158 | 400N | |
ZQ143A403H55235B083B | 412 | 279 | 133 | 235 | 83 | 400N | |
ZQ170A403H55250B088B | 466 | 306 | 160 | 250 | 88 | 400N | |
ZQ200A403H55300B088B | 542 | 353 | 189 | 300 | 88 | 400N | |
ZQ270A403H55375B088B | 694 | 432 | 262 | 375 | 88 | 400N | |
REMARK:THE TAPER CAN MAKE AS CUSTOMER REQUIREMENTS. |
Copyright (C)Jiangmen Andco Gas Spring Co., Ltd.