MODEL NO | SUFACE FINISHED | DIMENSION | FORCE | |||||||
L | CL | W | V | X | ||||||
ZB050A401H55165A070B | BLACK | 240 | 198 | 42 | 150 | 70 | 400N | |||
ZB070A401H52165A070B | BLACK | 272 | 210 | 62 | 165 | 70 | 400N | |||
ZB073A401H55165A070B | BLACK | 285 | 220 | 62 | 165 | 70 | 400N | |||
ZB080B404H55195A070B | BALCK | 307 | 235 | 72 | 180 | 70 | 400N | |||
ZB093A401H55185A070B | BLACK | 327 | 242 | 85 | 185 | 70 | 400N | |||
ZB108A351H55195A070B | BALCK | 350 | 250 | 100 | 195 | 70 | 350N | |||
ZB128A351H55215A070C | CHROME | 390 | 270 | 120 | 215 | 70 | 350N | |||
ZB143E355H55230A070B | BLACK | 418 | 284 | 135 | 235 | 70 | 350N | |||
ZB150A351H55250A070B | BLACK | 452 | 310 | 142 | 250 | 70 | 350N | |||
ZB170A351H55250A070B | BLACK | 473 | 313 | 162 | 250 | 70 | 350N | |||
ZB210A351H55300A070B | BLACK | 572 | 372 | 202 | 300 | 70 | 350N | |||
ZB270A351H55375A070B | BLACK | 694 | 434 | 262 | 375 | 70 | 350N |
Copyright (C)Jiangmen Andco Gas Spring Co., Ltd.